此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
是一个微解算器,会钳制场到给定的数值内。
Parameters
Destination Field | 要被钳制的场列表。此可以是标量,矢量,矩阵场。 | ||||||||||||||||||||||
Minimum Choice | 如何设置最小值。如果是“set to__None__”或Field方式,且没有指定场,就不会有最小值的钳制。常数会导致它钳制最小值。 | ||||||||||||||||||||||
Minimum Field | 如果“minimum choice ”参数是Field方式,此场用于给每个体素指定最小值。它不必和标量/矢量/矩阵场一样。如果不存在,不会有最小值的钳制。 | ||||||||||||||||||||||
Minimum Value | 如果选择了常量方式,此设置钳制的最小值。 | ||||||||||||||||||||||
Maximum Choice | 如何设置最大值。如果是“set to__None__”或Field方式,且没有指定场,就不会有最大值的钳制。常数会导致它钳制最大值。 | ||||||||||||||||||||||
Maximum Field | 如果“maximum choice ”参数是Field方式,此场用于给每个体素指定最大值。它不必和标量/矢量/矩阵场一样。如果不存在,不会有最大值的钳制。 | ||||||||||||||||||||||
Maximum Value | 如果选择了常量方式,此设置钳制的最大值。 | ||||||||||||||||||||||
Revert Choice | 如何设置反转值。如果是“set to__None__”或Field方式,且没有指定场,就不会有最小值的钳制。常数会导致它钳制最小值。 | ||||||||||||||||||||||
Revert Field | 如果“revert choice ”参数是Field方式,此场用于给每个体素指定反转值。它不必和标量/矢量/矩阵场一样。如果不存在,不会有反转值的钳制。 | ||||||||||||||||||||||
Revert Value | 如果选择了常量方式,此设置钳制的反转值。
|
Inputs
First Input | 此可选输入可用于控制哪个模拟物体会被该节点修改。任何通过该输入端连接的物体,以及匹配组参数的物体都会被修改。
如果该输入端没有连接,此节点可以配合一个Apply Data(运用数据)节点使用,或者可以作为其它数据节点的输入。 |
All Other Inputs | 如果该节点有多高输入连接对象,其它数据可以作为修改由该节点创建的数据的修改器。
指定的子数据类型对从节点到节点是非常有意义的。中键点击一个输入连接器来查看可获取的数据节点列表(这些节点可以被有意义的附加)。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!