此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
是一个微解算器,用于合并多个场或属性。
Parameters
| Destination | 设置要存储操作结果的场或属性。此可以和源场中的一个对象一样。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Geometry | 如果空白,目标和源参数会参考场对象。如果设置了,他们会参考该几何体上的属性。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Create Missing Attribute | 如果点上的属性不存在,会创建源属性中最大的一个点属性。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Point Group | 该点组用于指定哪些点会被变换。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Combine Operation | 如何合并不同的数值。结果是:coef_1 * val_1 OP coef_2 * val_2 OP coef_3 * val_3 OP constant,此处,op是一个合并操作符。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Source 1 | 设置第一个源值。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient 1 | 是第一个源值的乘法系数值。此也可以通过下拉菜单中的时间步幅或体素大小来动态缩放。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Source 2 | 设置第二个源值。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient 2 | 是第二个源值的乘法系数值。此也可以通过下拉菜单中的时间步幅或体素大小来动态缩放。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Source 3 | 设置第三个源值。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient 3 | 是第三个源值的乘法系数值。此也可以通过下拉菜单中的时间步幅或体素大小来动态缩放。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional Constant | 如果设置了,一个额外的常数值会被添加到方程中。此可以给整个计算值运用一个偏移。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Constant | 设置要添加到方程中的常量值。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Coefficient | 当最终数值计算完成后,可通过该整体系数值来缩放大小。
|
Inputs
| First Input | 此可选输入可用于控制哪个模拟物体会被该节点修改。任何通过该输入端连接的物体,以及匹配组参数的物体都会被修改。
如果该输入端没有连接,此节点可以配合一个Apply Data(运用数据)节点使用,或者可以作为其它数据节点的输入。 |
| All Other Inputs | 如果该节点有多高输入连接对象,其它数据可以作为修改由该节点创建的数据的修改器。
指定的子数据类型对从节点到节点是非常有意义的。中键点击一个输入连接器来查看可获取的数据节点列表(这些节点可以被有意义的附加)。 |
Outputs
| First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!