此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
是一个POP解算器,会生成用于Whitewater解算器的粒子。
Whitewater 发生器会基于输入的SOP源,通常是Whitewater Source节点,发射体积状的粒子云。该节点时作为Whitewater解算器的输入对象。
Parameters
Birth
此操作节点有两种放射粒子的方式。你可以一起使用或单独使用这些方式。
“脉冲”方式会在每次计算节点时创建一定数量的粒子。
“连续”方式会在每秒创建一定量的粒子。
| Impulse Count | 置每次计算节点时发射的粒子数量。 |
| Const. Birth Rate | 设置每秒发射的粒子数量。 |
| Emission Attribute | 指定的属性可以用于控制是否复制点。此属性应当是一个浮点值,代表复制源点的可能性。 |
| Seed | 随机种子值运用产生随机的粒子云。 |
| Birth Group | 将新生成的粒子放入一个组中,此处定义组名。 |
| Life Expectancy | 粒子存活多长时间,以秒为单位。 |
| Life Variance | 该寿命是是一个随机值,会用“Life Expectancy ”值加减它 |
Shape
| Shape | 设置在变换到每个输入点前,生成的点云形态。 |
| Velocity Offset | 沿着速度矢量方向的距离来复制粒子,速度矢量起点处为0,终点处为1. |
| Velocity Stretch | 在沿着速度矢量方向拉伸点云前先缩放输入的点速度。 |
| Uniform Scale | 除了任何输入点上的缩放属性,还会给复制的点云缩放运用一个统一的缩放因子。 |
Noise
| Add Noise | 在局部空间给复制的点云添加噪波效果。 |
| Noise Type | 指定噪波类型。 |
| Frequency | 缩放噪波。减少频率会增加特征尺寸。 |
| Offset | 偏移噪波场。 |
| Amplitude | 设置噪波振幅。 |
| Roughness | 设置高频噪波的幅度增减量。 |
| Attenuation | 设置噪波的衰减。 |
| Turbulence | 设置噪波的紊乱效果。 |
Attributes
此选项卡中的参数控制粒子上的哪些属性会被初始化,以及如何初始化。
| Initial Velocity | 任何设置发射的粒子的初始速度。
|
||||||
| Inherit Velocity | 当初始化速度使用“使用继承的速度”或“添加到继承的速度”方式时,此是继承的速度所使用的继承比例。使用1会完全继承数值,0.5会继承一半的数值,等等。 | ||||||
| Radial Velocity | 在放射方向上要继承的速度比例。 | ||||||
| Velocity | 设置或添加速度属性。 | ||||||
| Variance | 给上面的速度属性设置随机性。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!