此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
推动粒子到一个最大的速度(就是用风来影响粒子速度)。
在风作用下的粒子,其速度最大值不会超过最大风速。节点会修改粒子的accel属性。
只有粒子速度小于风速时,才会受到风的推动作用,否则会受到风的阻力作用。
Parameters
| Activation | 开启或关闭节点。只有当该值大于0时,节点才会被激活。使用表达式控制该节点的效果更有效。 |
| Source Group | 只影响组中的点。 |
Wind
| Wind | 是一个描述风力强度的矢量。矢量的方向控制着风力的方向,矢量的大小控制着风力的强度。 |
| Scale | 整体缩放力的大小。 |
| Ignore Mass | 忽略输入的粒子的质量属性。 |
| Override Mass | 使用下面的质量参数覆盖粒子的质量属性。 |
| Mass | 设置粒子的质量。 |
| Override Drag | 使用下面的Drag参数值,而非任何输入粒子上的drag属性。 |
| Drag | 设置风的阻力值。 |
| Ignore Velocity | 忽略速度值。默认,以风速运动的粒子不会有任何力运用到其上。通过选择该项,粒子的速度会被忽略,使节点等同于Force POP那样。 |
Noise
此选项卡中的参数允许你向风力中添加随机效果。此会使粒子或多或少的更随机的被影响,创建不统一的效果。
| Seed | 设置产生紊乱的随机种子值,每个种子值对应一个紊乱效果。 | ||||||||
| Turbulence | 设置要添加的分形噪波的迭代次数。 | ||||||||
| Roughness | 缩放每个迭代次数中所添加的噪波。 | ||||||||
| Exponent | 噪波衰减指数。 | ||||||||
| Frequency | 噪波场在XYZ方向的空间频率。 | ||||||||
| Amplitude | 噪波场的最大值。 | ||||||||
| Offset | 噪波场在XYZ方向的偏移数量。 | ||||||||
| Noise Type | 生成噪波的方式。艾米插值和增强的艾米插值是最快的。
|
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!