此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
使用一个参考的Force POP或Point POP来吸引或排斥粒子。
所引用的力会决定粒子吸引或排斥的强度,但其会和粒子的质量和电性属性有关(除非你开启了忽略电性和忽略质量选项)。
要个粒子运用一个全局的力,使用Force POP节点。
此操作节点会修改accel属性.
Parameters
| Activation | 开启或关闭节点。只有当该值大于0时,节点才会被激活。使用表达式控制该节点的效果更有效。 |
| Source Group | 只影响组中的点。 |
Attractor
| Attractor Use | How the points of the attractor affect the input particles.
|
||||||||||
| Geometry Source | 指定要使用的SOP。
|
||||||||||
| SOP | 设置SOP路径(当几何体源方式设为“使用参数方式时”)。 | ||||||||||
| Ignore Transform Object | 正常情况下,粒子会使用被计算的SOP物体空间。开启此参数就不会使用SOp的物体空间。 | ||||||||||
| Stop At Attractor | 当粒子达到吸引对象处,粒子就停止运动。 | ||||||||||
| Scale | 缩放吸引对象的力。 | ||||||||||
| Show attractor radius in guide | 显示吸引对象的向导几何体,开启节点的模板标志也可以查看向导对象。 | ||||||||||
| Show acceleration in guide | 显示节点的加速度的向导几何体,开启节点的模板标志也可以查看向导对象。 |
Defaults
| Ignore Charge | 忽略输入粒子的任何电性属性。 |
| Override Charge | 使用下面的电性参数覆盖charge属性。 |
| Charge | 设置粒子的电性属性。 |
| Ignore Mass | 忽略输入的粒子的质量属性。 |
| Override Mass | 使用下面的质量参数覆盖粒子的质量属性。 |
| Mass | 设置粒子的质量。 |
Noise
此选项卡中的参数允许你向吸引力中添加随机效果。此会使粒子或多或少的更随机的被影响,创建不统一的效果。
| Seed | 设置产生紊乱的随机种子值,每个种子值对应一个紊乱效果。 | ||||||||
| Turbulence | 设置要添加的分形噪波的迭代次数。 | ||||||||
| Roughness | 缩放每个迭代次数中所添加的噪波。 | ||||||||
| Exponent | 噪波衰减指数。 | ||||||||
| Frequency | 噪波场在XYZ方向的空间频率。 | ||||||||
| Amplitude | 噪波场的最大值。 | ||||||||
| Offset | 噪波场在XYZ方向的偏移数量。 | ||||||||
| Noise Type | 生成噪波的方式。艾米插值和增强的艾米插值是最快的。
|
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!