此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
给粒子运用一个全局方向的力,如重力。
阻力是何运动方向相反的力,阻力对速度很敏感,速度越大,阻力效果也越强。可以用于限制粒子的速度。
该POP和Wind节点类似,但是它是通过加速度方式影响粒子,所有速度可能会超过风速。
此操作节点会修改粒子的accel属性。
Parameters
| Activation | 开启或关闭节点。只有当该值大于0时,节点才会被激活。使用表达式控制该节点的效果更有效。 |
| Source Group | 只影响组中的点。 |
Force
| Reference Object | 是一个参考物体的路径,会从该物体的变换中提取力的方向,会覆盖下面的Force参数。 |
| Force | 沿着每个轴向的力强度。 |
| Scale | 用于力的缩放因子。 |
| Ignore Mass | 忽略输入的粒子的质量属性。 |
| Override Mass | 使用下面的质量参数覆盖粒子的质量属性。 |
| Mass | 设置粒子的质量。 |
Noise
此选项卡中的参数允许你向力中添加随机效果。此会使粒子或多或少的更随机的被影响,创建不统一的效果。
| Seed | 设置产生紊乱的随机种子值,每个种子值对应一个紊乱效果。 | ||||||||
| Turbulence | 设置要添加的分形噪波的迭代次数。 | ||||||||
| Roughness | 缩放每个迭代次数中所添加的噪波。 | ||||||||
| Exponent | 噪波衰减指数。 | ||||||||
| Frequency | 噪波场在XYZ方向的空间频率。 | ||||||||
| Amplitude | 噪波场的最大值。 | ||||||||
| Offset | 噪波场在XYZ方向的偏移数量。 | ||||||||
| Noise Type | 生成噪波的方式。艾米插值和增强的艾米插值是最快的。
|
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!