此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
重采样VDB体积元,为一个新的方向或体素尺寸
查看标准体积,和OpenVDB体积的理解的Volume信息。
Note
此节点不会过滤最终结果。如果你改变分辨率,你可能会得到锯齿效果。
Parameters
| Group | 输入端中要被重采样的VDB体积元对象名称。 | |||||||
| Interpolation Order | 如何插值计算位置。
|
|||||||
| Define Transform | 如何生成新的VDB变换。
|
|||||||
| Transform Order | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的操作顺序。 | |||||||
| Rotate Order | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的旋转顺序。 | |||||||
| Translate | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的位置。 | |||||||
| Rotate | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的旋转。 | |||||||
| Scale | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的缩放。 | |||||||
| Pivot | 当Define transform 是 “Explicitly”方式时,用于新的变换的轴心点。 | |||||||
| Voxel size | 当Define transform 是 “Using voxel size only”方式时,用于新的VDB的体素尺寸。 | |||||||
Rebuild SDF
| Prune Tolerance | 裁切容差,移除VDB元对象的背景区域中(空值),该值范围内的体素。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!