此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
从一个隐函数中生成iso曲面。
IsoSurface 节点会使用银函数来生成iso曲面。它可以用于在3D中可视化函数效果。另外,此操作节点可以用于可视化3D纹理图像。
该节点的输入定义一个边界框,会在该框内创建iso曲面或体积元对象。一旦使用了输入对象的边界框,iso曲面会被裁切到其范围中。
Parameters
Function
| Implicit Function | 用于隐式曲面构建的函数。 |
| Minimum Bound | 要显示的最小剪切面边界。 |
| Maximum Bound | 要显示的最大剪切面边界。 |
3D Texture
| 3D Texture File | 到一个3D纹理图像的路径。 | ||
| Reload 3D Texture | 从新加载磁盘上的纹理文件。 | ||
| Use Texture Resolution for Divisions | 一个3D纹理图像都有XYZ分辨率。而非自动用于ISO面的采样分辨率,会使用3d纹理文件中的体素边界,可以确保每个体素都会被采样一次。 | ||
| Texture Channel | 用于指定密度场的3d纹理图像通道。 | ||
| Density Threshold | 在纹理文件有该值的地方生成曲面 | ||
| Filter | 计算3d纹理图像时,使用的过滤类型 | ||
| Filter Width | 计算体素中3d纹理图像时,使用的过滤宽度。此过滤宽度会指定原始纹理文件中的体素,而非输出细分值 | ||
| Divisions | 沿着XYZ轴多边形密度 | ||
| Build Volume | 而非创建多边形ISO面,此会会根据表达式创建体积元对象 | ||
| Build Polygon Soup | 而非创建分离的Primitive圆对象,会创建多边形Soup元对象。 | ||
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!