此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
在一个无限大的球上设置环境贴图,并返回其颜色。
Parameters
Signature | RGB或RGBA值。 | ||||||||||||||||||
Environment Map | 要作为环境贴图的图像文件。 | ||||||||||||||||||
Wrap | 定义当纹理坐标超出0-1范围时,如何计算图像。
|
||||||||||||||||||
Filter Type | 设置用于计算的抗锯齿类型。
|
||||||||||||||||||
Filter Width | 基于曲面环境的衍生对象模糊环境贴图。 此定义过滤宽度。 | ||||||||||||||||||
Filter Angle | 环境贴图中超出该一半角度的就应当被模糊。 | ||||||||||||||||||
Border Color | 当是“Decal”包裹模式时,所使用的边界颜色。 | ||||||||||||||||||
Extrapolate Derivatives | 指定当计算抗锯齿信息时,衍生对象是否会被扩张。 | ||||||||||||||||||
Interpolate MIP Levels | 指定 RAT 文件是否会在不同的MIP级别中插值计算。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!