此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
从一个位置,方向,距离处,创建polygon or NURBS 线性。
Parameters
Primitive Type | 要创建的几何体类型。 |
Origin | 线的起始位置 |
Direction | 线的方向 |
Distance | 线的长度 |
Points | 有多少点构成该线 |
Order | NURBS或BEZIER曲线的度数。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!
从一个位置,方向,距离处,创建polygon or NURBS 线性。
Parameters
Primitive Type | 要创建的几何体类型。 |
Origin | 线的起始位置 |
Direction | 线的方向 |
Distance | 线的长度 |
Points | 有多少点构成该线 |
Order | NURBS或BEZIER曲线的度数。 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!
之前