此文档翻译自Houdini官方帮助文档,请放心使用!
实现一个单次次表面散射。
Parameters
| Surface Intensity | 次表面散射对最终颜色的贡献程度。 |
| Subsurface Color | 次表面材质的颜色 |
| Index of Refraction | 材质的折射率 |
| Evaluate RGB Separately | 当开启了此项,每个光线的波长都会被独立的计算。 |
| Pointcloud File | SSS的计算会花费很多资源。多次和单次散射的VOP可以使用点云来增强效率,缓存中间的结果。此是包含点云文件的文件名 |
| Points to Filter | 点云文件中,会被考虑的临近点的数量。 |
| Scattering Distance | 从着色的点处开始,会被考虑的最大距离,其是用于决定最终SSS颜色的贡献程度。此可以用于点云过滤和光线跟踪。 |
| Scattering Phase | 散射相位会通过 Henyey-Greenstein 散射函数 |
| Number of Samples | 用于计算SSS的采样的数量。增加此可以提高质量,但会消耗很多计算。 |
| Trace Bias | 光线追踪的偏移 |
本文由SnioArt收集整理,转载请注明出处!